کود دی آمونیوم فسفات 46% گرانوله ( بیوبی - BIOBE )
کود دی آمونیوم فسفات گرانوله ( بیوبی - BIOBE ) صادراتی (کلاس B)
کود دی آمونیوم فسفات گرانوله های سایزبندی شده از 1 تا 4 سانتی متر
| وزن: 25 کیلویی | 
واحد اندازه گیری :
کیلوگرممزایای تخصصی و اثربخشی میدانی
- نسبت استاندارد N-P (۱۸-۴۶): تأمین فسفر برای تقویت ریشهزایی، گلدهی و تشکیل میوه
- حاوی نیتروژن آمونیومی: قابل جذب در خاکهای مختلف و بدون نشت زیاد
- گرانول یکنواخت و حلالیت بالا: سهولت در مصرف و توزیع یکنواخت در خاک
- سازگار با انواع روشهای آبیاری: قابل استفاده در کشتهای سنتی، مکانیزه و گلخانهای
جدول آنالیز فنی
| ویژگی | مقدار | 
| فسفر (P₂O₅) | 46٪ | 
| نیتروژن آمونیومی (N) | 18٪ | 
| عناصر ریزمغذی (Zn, Mn) | کمتر از 0.1٪ | 
| PH | 7 - 7.5 | 
| میزان رطوبت | 1٪ | 
| حلالیت در آب | 100٪ | 
| سایر جزئیات | فاقد کلر و عناصر مضر مثل کادمیوم | 
دستورالعمل مصرف
 
| نوع محصول | زمان مصرف | محلولپاشی (kg/1000L) | آبیاری تحت فشار (kg/ha) | آبیاری غرقابی (kg/ha) | شرایط آب و هوایی | 
| گیاهان زراعی (گندم، ذرت) | پیش از کاشت | - | 100-150 | 150-200 | معتدل، نیمهخشک | 
| درختان میوه | قبل از تورم جوانه | - | 80-120 | 120-160 | سردسیر، کوهستانی | 
| درختان پسته | بعد از خواب زمستانه | - | 70-100 | 100-130 | خشک و نیمهخشک | 
| مرکبات | قبل از گلدهی | - | 80-120 | 120-160 | گرم و مرطوب | 
| محصولات گلخانهای | در طول رشد | 2-3 | 30-50 | - | کنترلشده و گلخانهای | 
| سبزیجات و صیفیجات | بعد از نشاکاری | 2 | 60-90 | 90-120 | معتدل، نیمهخشک | 
| گیاهان زینتی و فضای سبز | اوایل بهار | 1-2 | 40-70 | 70-100 | شهری، نیمهمرطوب | 
تجربه کشاورزان
آقای حیدری، کشاورز گوجهفرنگی در دزفول:
«وقتی این کود رو استفاده کردم، نهتنها محصولم زودتر به گل نشست، بلکه باردهی گوجههام هم بیشتر شد.»


























 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                        

 
                 
                             
                             
                             
                             
                            