کود دی آمونیوم فسفات 12% مایع ( بیوبی - BIOBE )
کود دی آمونیوم فسفات مایع ( بیوبی - BIOBE ) صادراتی (کلاس B)
این کود دی آمونیوم فسفات مایع برند بیوبی، با درصد بالای فسفر (P₂O₅)، نقش کلیدی در تشکیل سیستم ریشهای قوی و افزایش تقسیم سلولی در مراحل اولیه رشد دارد.
وجود پتاسیم و عناصر میکرو در فرمولاسیون دی آمونیوم فسفات، موجب بهبود مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی شده و جذب عناصر را تسهیل میکند. فرمول آن کاملاً محلول بوده و در سیستمهای آبیاری قطرهای، بارانی و محلولپاشی بدون ایجاد رسوب قابل استفاده است.
واحد اندازه گیری :
کیلوگرمجدول آنالیز فنی
| ویژگی | مقدار تقریبی | 
| فسفر قابل جذب (P₂O₅) | 46٪ | 
| نیتروژن کل | 18٪ | 
| عناصر میکرو (B, Zn, Mn) | درصدهای کم ولی مؤثر | 
| pH محلول | حدود ۵ | 
| فرم فیزیکی | مایع کاملاً محلول در آب | 
| حلالیت | کامل | 
| فاقد کلر | بله | 
| استاندارد | FAO | 
جدول دستورالعمل مصرف
| نوع محصول | زمان مصرف | محلولپاشی (لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب) | آبیاری تحت فشار (لیتر در هکتار) | آبیاری غرقابی (لیتر در هکتار) | شرایط آب و هوایی | 
| گیاهان زراعی (گندم، ذرت...) | اولین آبیاری پس از کاشت | ۲–۳ | ۴ | ۸–۱۰ | مناطق معتدل، نیمهخشک | 
| گیاهان زراعی (گندم، ذرت...) | مرحله 6 تا 8 برگی و قبل از گلدهی | ۲–۳ | ۴ | ۸–۱۰ | مناطق معتدل، نیمهخشک | 
| سبزیجات و صیفیجات | مراحل رشد اولیه و تشکیل میوه | ۲–۳ | ۴ | ۶–۸ | مناطق گرم و خشک | 
| درختان میوه | شروع فصل رشد و قبل از گلدهی | ۳–۴ | ۵–۷ | ۷–۹ | مناطق سردسیر و نیمهخشک | 
| محصولات گلخانهای | کل دوره رشد، مخصوصاً گلدهی | ۲–۲.۵ | ۳–۴ | — | کنترلشده با سیستم هیدروپونیک | 
| مرکبات | قبل از تشکیل میوه و درشت شدن آن | ۲.۵–۳.۵ | ۴–۶ | ۶–۸ | مناطق جنوبی، مرطوب | 
| گیاهان زینتی و فضای سبز | در فصل رشد یا ریشهزایی مجدد | ۲ | ۳–۴ | ۵–۶ | شهری و پارکها | 
چرا کود فسفات بالا مایع برند بیوبی انتخاب مطمئن کشاورزان است؟
- غلظت بالا و فرمولاسیون حرفهای
- عملکرد فوقالعاده در ریشهزایی و گلدهی
- محلولپاشی آسان و بدون ایجاد لکه یا سوختگی
- مورد تأیید کارشناسان تغذیه گیاه
- تولیدشده توسط شرکت معتبر زیست فناور سبز


























 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                        

 
                 
                             
                             
                             
                             
                            