کود SUPER OM کمپلکس مایع ( لاکچری - LUXURY ) صادراتی (کلاس A)
کود SUPER OM کمپلکس مایع ( لاکچری - LUXURY ) صادراتی (کلاس A)
هر 10 لیتر کود مایع سوپر OM برابر با 100 لیتر هیومیک اسید و 100 لیتر کود مرغی مایع در هکتار است.
ویژگیهای محصول سوپر او ام لاکچری:
افزایش تناژ- بهبود رنگ و طعم محصول - افزایش مورونه سال بعد - مقابله با پسیل پسته - دارای میکروارگانیسمهای مفید - دارای مواد آلی مناسب گیاه - تأمین عناصر ماکرو و میکرو - کمک به رشد ریشه، حفظ رطوبت خاک - کمک به سبزینگی گیاه - کاهش مصرف کودهای شیمیایی - جلوگیری از فرسایش خاک - جلوگیری از تشعشعات محیطی و فیزیولوژیک - تنظیم pH خاک و pH ریشه - آزادسازی عناصر بلوکه شده خاک - افزایش حاصلخیزی خاک - افزایش کیفیت و کمیت محصول - افزایش میزان کربن آلی خاک - افزایش تهویه خاک
| برندها: Luxary | 
واحد اندازه گیری :
لیتردستور العمل مصرف:
| محصول | زمان مصرف | محلول پاشی (لیتر در هزار لیتر) | در آبیاری (لیتر در هکتار) | 
|---|---|---|---|
| گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، نخود، عدس، پنبه، برنج) | شروع ساقه رفتن، تکرار به فاصله ۲ ماه یا تا پوشش کامل کانوپی | ۲–۳ | ۱۵–2۰ | 
| درختان میوه، درختان دانهریز و هستهدار، انگور، پسته، زیتون، نخل، زرشک | بعد از ریزش گلبرگ، تکرار هر ۲۰ روز در صورت عدم برداشت محصول | ۲–۳ | ۱۵–2۰ | 
| درختان جوان | مقادیر کمتر و دفعات کمتر، مثلاً تکرار هر ۲۰ روز یا ۱ ماه بعد از اولین مصرف | ۲–۳ | ۱۵–2۰ | 
| سبزیجات برگی و صیفیجات (خیار، گوجهفرنگی، فلفل، بادمجان، کاهو، سبزی زمینی) | ۳ تا ۴ نوبت تکرار با فاصله ۱ ماه | ۲–۳ | ۲۰–۲۵ | 
| محصولات گلخانهای | با توجه به نوع کشت، تکرار با فاصله ۱۵ روز یکبار | ۲–۳ | ۱۵–۲۰ | 
| مرکبات | پس از تشکیل میوه، تکرار هر ۲۱ روز یا در بروز علائم کمبود | ۲–۳ | 15–۲0 | 
| زعفران | همزمان با شروع رشد رویشی، تکرار به فاصله ۱ ماه | ۲–۳ | ۱۵–۲۰ | 
آنالیز محصول:
| ترکیب | درصد | ترکیب | درصد | 
| نیتروژن کل (N) | 4.5 % | کلسیم (Ca) | 1 % | 
| فسفر کل (P) | 2 % | منیزیم (Mg) | 2 % | 
| پتاسیم کل (K) | 4 % | بور (B) | 0.02 % | 
| گوگرد محلول (SO₄) | 1.5 % | آلجینیک اسید (Alginic Acid) | 2 % | 
| اسید هیومیک (Humic Acid) | 4 % | جلبک دریایی | 1 % | 
| فولویک اسید (Fulvic Acid) | 1 % | آمینو اسید (Amino Acid) | 2 % | 
| آهن (Fe) | 1 % | عصاره گیاهی + حیوانی + آنزیم | Complex | 
| روی (Zn) | 0.015 % | مواد آلی (O.M) | 25 % | 
| مس (Cu) | 0.015 % | PA | 7 % | 
| منگنز (Mn) | 0.07 % | PS | 1 % | 
| مولیبدن (Mo) | 0.015 % | کربن آلی | 3 % | 


























 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                        

 
                 
                             
                             
                             
                             
                            